最新:3249859期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3249859 | 02-14 11:43:00 | 3+7+1=11 |
3249858 | 02-14 11:39:30 | 3+5+3=11 |
3249857 | 02-14 11:36:00 | 1+8+2=11 |
3249856 | 02-14 11:32:30 | 4+7+3=14 |
3249855 | 02-14 11:29:00 | 1+9+4=14 |
3249854 | 02-14 11:25:30 | 7+5+9=21 |
3249853 | 02-14 11:22:00 | 8+6+3=17 |
3249852 | 02-14 11:18:30 | 1+3+7=11 |
3249851 | 02-14 11:15:00 | 3+2+7=12 |
3249850 | 02-14 11:11:30 | 4+7+3=14 |
3249849 | 02-14 11:08:00 | 8+8+1=17 |
3249848 | 02-14 11:04:30 | 0+8+9=17 |
3249847 | 02-14 11:01:00 | 5+2+3=10 |
3249846 | 02-14 10:57:30 | 8+2+0=10 |
3249845 | 02-14 10:54:00 | 9+6+0=15 |
3249844 | 02-14 10:50:30 | 9+8+1=18 |
3249843 | 02-14 10:47:00 | 5+7+3=15 |
3249842 | 02-14 10:43:30 | 6+2+4=12 |
3249841 | 02-14 10:40:00 | 6+2+1=09 |
3249840 | 02-14 10:36:30 | 8+5+8=21 |
3249839 | 02-14 10:33:00 | 8+8+1=17 |
3249838 | 02-14 10:29:30 | 2+5+9=16 |
3249837 | 02-14 10:26:00 | 4+7+9=20 |
3249836 | 02-14 10:22:30 | 3+1+6=10 |
3249835 | 02-14 10:19:00 | 4+9+7=20 |
3249834 | 02-14 10:15:30 | 1+1+1=03 |
3249833 | 02-14 10:12:00 | 5+5+7=17 |
3249832 | 02-14 10:08:30 | 8+6+5=19 |
3249831 | 02-14 10:05:00 | 1+5+4=10 |
3249830 | 02-14 10:01:30 | 4+3+7=14 |
3249829 | 02-14 09:58:00 | 2+1+4=07 |
3249828 | 02-14 09:54:30 | 6+2+5=13 |
3249827 | 02-14 09:51:00 | 5+9+9=23 |
3249826 | 02-14 09:47:30 | 4+3+4=11 |
3249825 | 02-14 09:44:00 | 0+9+5=14 |
3249824 | 02-14 09:40:30 | 5+8+6=19 |
3249823 | 02-14 09:37:00 | 3+0+5=08 |
3249822 | 02-14 09:33:30 | 1+8+3=12 |
3249821 | 02-14 09:30:00 | 8+5+2=15 |
3249820 | 02-14 09:26:30 | 4+0+6=10 |
3249819 | 02-14 09:23:00 | 8+5+6=19 |
3249818 | 02-14 09:19:30 | 4+2+3=09 |
3249817 | 02-14 09:16:00 | 6+2+9=17 |
3249816 | 02-14 09:12:30 | 0+2+0=02 |
3249815 | 02-14 09:09:00 | 2+5+3=10 |
3249814 | 02-14 09:05:30 | 9+7+1=17 |
3249813 | 02-14 09:02:00 | 8+7+1=16 |
3249812 | 02-14 08:58:30 | 4+0+0=04 |
3249811 | 02-14 08:55:00 | 5+8+4=17 |
3249810 | 02-14 08:51:30 | 3+1+0=04 |
3249809 | 02-14 08:48:00 | 1+4+9=14 |
3249808 | 02-14 08:44:30 | 9+8+5=22 |
3249807 | 02-14 08:41:00 | 6+0+8=14 |
3249806 | 02-14 08:37:30 | 9+2+0=11 |
3249805 | 02-14 08:34:00 | 5+7+4=16 |
3249804 | 02-14 08:30:30 | 6+6+2=14 |
3249803 | 02-14 08:27:00 | 4+1+8=13 |
3249802 | 02-14 08:23:30 | 0+6+1=07 |
3249801 | 02-14 08:20:00 | 4+8+6=18 |
3249800 | 02-14 08:16:30 | 3+7+2=12 |
3249799 | 02-14 08:13:00 | 1+9+3=13 |
3249798 | 02-14 08:09:30 | 5+0+2=07 |
3249797 | 02-14 08:06:00 | 2+2+6=10 |
3249796 | 02-14 08:02:30 | 6+7+1=14 |
3249795 | 02-14 07:59:00 | 9+2+0=11 |
3249794 | 02-14 07:55:30 | 0+6+3=09 |
3249793 | 02-14 07:52:00 | 9+6+8=23 |
3249792 | 02-14 07:48:30 | 2+1+7=10 |
3249791 | 02-14 07:45:00 | 3+3+9=15 |
3249790 | 02-14 07:41:30 | 3+4+9=16 |
3249789 | 02-14 07:38:00 | 2+7+2=11 |
3249788 | 02-14 07:34:30 | 8+5+1=14 |
3249787 | 02-14 07:31:00 | 5+8+8=21 |
3249786 | 02-14 07:27:30 | 3+0+3=06 |
3249785 | 02-14 07:24:00 | 8+0+2=10 |
3249784 | 02-14 07:20:30 | 8+4+5=17 |
3249783 | 02-14 07:17:00 | 8+1+4=13 |
3249782 | 02-14 07:13:30 | 0+7+0=07 |
3249781 | 02-14 07:10:00 | 8+1+5=14 |
3249780 | 02-14 07:06:30 | 3+3+1=07 |
3249779 | 02-14 07:03:00 | 1+5+9=15 |
3249778 | 02-14 06:59:30 | 2+9+0=11 |
3249777 | 02-14 06:56:00 | 2+6+3=11 |
3249776 | 02-14 06:52:30 | 8+0+8=16 |
3249775 | 02-14 06:49:00 | 6+3+8=17 |
3249774 | 02-14 06:45:30 | 3+4+1=08 |
3249773 | 02-14 06:42:00 | 4+1+5=10 |
3249772 | 02-14 06:38:30 | 4+0+4=08 |
3249771 | 02-14 06:35:00 | 6+0+3=09 |
3249770 | 02-14 06:31:30 | 5+4+1=10 |
3249769 | 02-14 06:28:00 | 1+4+8=13 |
3249768 | 02-14 06:24:30 | 8+9+5=22 |
3249767 | 02-14 06:21:00 | 8+3+2=13 |
3249766 | 02-14 06:17:30 | 1+0+4=05 |
3249765 | 02-14 06:14:00 | 7+5+8=20 |
3249764 | 02-14 06:10:30 | 6+5+1=12 |
3249763 | 02-14 06:07:00 | 3+4+5=12 |
3249762 | 02-14 06:03:30 | 5+9+1=15 |
3249761 | 02-14 06:00:00 | 7+1+6=14 |
3249760 | 02-14 05:56:30 | 6+7+1=14 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3249859 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249858 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249857 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249856 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249855 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249854 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249853 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249852 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249851 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249850 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249849 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249848 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249847 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249846 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249845 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249844 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249843 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249842 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249841 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249840 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249839 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249838 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249837 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249836 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249835 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249834 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249833 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249832 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249831 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249830 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249829 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249828 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249827 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249826 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249825 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249824 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249823 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249822 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249821 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249820 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249819 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249818 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249817 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249816 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249815 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249814 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249813 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249812 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249811 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249810 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249809 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249808 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249807 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249806 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249805 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249804 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249803 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249802 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249801 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249800 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249799 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249798 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249797 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249796 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249795 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249794 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249793 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249792 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249791 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249790 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249789 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249788 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249787 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249786 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249785 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249784 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249783 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249782 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249781 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249780 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249779 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249778 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249777 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249776 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249775 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249774 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249773 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249772 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249771 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249770 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249769 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249768 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249767 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249766 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249765 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249764 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249763 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249762 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249761 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249760 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 32 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 31 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 73 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 93 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 47 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 25 ) 期 | 24 | 未开 ( 319 ) 期 |
2 | 未开 ( 435 ) 期 | 25 | 未开 ( 435 ) 期 |
1 | 未开 ( 473 ) 期 | 26 | 未开 ( 125 ) 期 |
0 | 未开 ( 525 ) 期 | 27 | 未开 ( 299 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
860 | --- | 大 | 双 | |
859 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
858 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
857 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
856 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
855 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
854 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
853 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
852 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
851 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
850 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
849 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
848 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
847 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
846 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
845 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
844 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
843 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
842 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
841 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
840 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.